Finanční věda
Obsah
Bibliografické údaje
| Název: | Finanční věda
| | Autor: | Bráf, Albín
| | Vydáno: | Vydal Just. Fr. Stříbrský. Tiskem M. Tůmy.
| | Rok vydání: | 1900
|
Titulní list

| Titulní listy | s. 1 - 2 | PDF soubor | 0,2 MB
| | Obsah | s. 3 - 8 | PDF soubor | 1,0 MB
| | Výklady úvodní | s. 9 - 34 | PDF soubor | 5,2 MB
| | Díl prvý všeobecný
| | Hlava I. Soustava finanční | s. 35 - 66 | PDF soubor | 6,1 MB
| | Hlava II. Rovnováha finanční | s. 67 - 98 | PDF soubor | 5,8 MB
| | Díl druhý speciální. Jednotlivé druhy úhrad zvláště.
| | Hlava I. Úhrady řádné
| | Rozdíl I. Příjmy soukromohospodářské i z podniků veřejných | s. 99 - 120 | PDF soubor | 3,9 MB
| | Rozdíl II. O poplatcích | s. 121 - 144 | PDF soubor | 4,5 MB
| | Rozdíl III. Nauka o daních
| | Část I. všeobecná | s. 145 - 150 | PDF soubor | 1,1 MB
| | Základní principy daňové | s. 150 - 183 | PDF soubor | 6,8 MB
| | Přesouvání daní a jeho vztahy ku stejnoměrnosti | s. 183 - 199 | PDF soubor | 3,3 MB
| | Ekonomika a technika správy daňové | s. 199 - 232 | PDF soubor | 6,7 MB
| | Část II. zvláštní
| | I. Daně přímé
| | A. Daně výnosové | s. 233 - 239 | PDF soubor | 1,5 MB
| | Daň pozemková | s. 239 - 255 | PDF soubor | 4,0 MB
| | Daň domovní | s. 255 - 268 | PDF soubor | 3,5 MB
| | Daň živnostenská (výdělková) | s. 268 - 283 | PDF soubor | 4,3 MB
| | Daň rentová (úroková) | s. 284 - 292 | PDF soubor | 2,4 MB
| | Tzv. daň z osob výdělku (daň mezdní) | s. 292 - 296 | PDF soubor | 1,2 MB
| | B. Daně subjektní, hl. d. důchodová | s. 297 - 334 | PDF soubor | 9,2 MB
| | II. Daně nepřímé | s. 334 - 337 | PDF soubor | 0,1 MB
| | A. Daně spotřební | s. 337 - 372 | PDF soubor | 8,5 MB
| | Jednotlivá druhy daní spotřebních | s. 373 - 416 | PDF soubor | 10,4 MB
| | B. Daně obchodové | s. 417 - 432 | PDF soubor | 3,6 MB
| | Hlava II. Úhrady mimořádné | s. 433 - 473 | PDF soubor | 9,5 MB
| | Dodatek: O příjmech složitých státních útvarův a samosprávných svazkův | s. 474 - 480 | PDF soubor | 1,7 MB
|
Rejstřík děl
|
|